男子足球名单

不。 |
的名字 |
位置 |
一年 |
家乡 |
---|---|---|---|---|
1 | 卡尔顿Epps | 为 | FR | 密苏里州布兰森 |
4 | 艾伦负责 | DEF | RS FR | 绿色森林,AR |
6 | 托马斯·施耐德 | DEF | FR | Thibodaux拉 |
7 | 威廉价格 | 为 | FR | 牛津大学,英国 |
8 | 巴勃罗·莱昂 | 中期 | FR | 绿色森林,AR |
9 | 布洛克Bardwell | DEF | FR | 哈里森,基于“增大化现实”技术 |
10 | Brayan巴博萨 | 为 | FR | 密苏里州布兰森 |
11 | 凯文·施密特 | 为 | FR | Yulee, FL |
12 | 佛雷迪华雷斯 | 门将 | FR | 绿色森林,AR |
13 | Jordy负责 | DEF | RS FR | 绿色森林,AR |
14 | 詹姆斯Cubbin | 中期 | FR | Merceyside,英格兰 |
15 | 康纳菲利普斯 | 中期 | FR | 哈里森,基于“增大化现实”技术 |
17 | 凯文张艺泷 | 中期 | FR | 密苏里州布兰森 |
18 | 特雷弗莱利 | 为 | FR | 敖德萨,莫 |
21 | 安迪·洛佩兹 | DEF | RS FR | 绿色森林,AR |
22 | 尼克•施密特 | 中期 | FR | 伯格曼,基于“增大化现实”技术 |
23 | 科林Delavin | DEF | RS FR | 绿色森林,AR |
28 | 布洛克奥尔德姆 | 为 | FR | 敖德萨,莫 |
主教练:塞缪尔·休斯
助理教练:海莉·亨特
体育总监:鲍比·霍华德
吉祥物:先锋
颜色:红色和灰色